<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Noticias &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.guiadenoticias.com/noticias/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadenoticias.com</link>
	<description>Actualidad, blogs y otras yerbas digitales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 20:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combatiendo a la tecnología al igual que al capital</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/combatiendo-a-la-tecnologia-al-igual-que-al-capital_1087.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/combatiendo-a-la-tecnologia-al-igual-que-al-capital_1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ignorancia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[En Argentina, el gobierno nacional es uno de los principales impulsores de la pobreza, la desigualdad social y la ignorancia. Estos usurpadores de la simbología peronista requieren para garantizar su existencia -vale decir, su caudal electoral- que una porción grande del pais se encuentre permanentemente sumergido bajo la línea de pobreza, sin dignidad, sin educación, sin oportunidades. Son millones de hermanos argentinos, a quienes manipulan apelando al arte del engaño, a la dádiva y a la promesa de un futuro que nunca será, al menos mientras de ellos dependa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/combatiendo-a-la-tecnologia-al-igual-que-al-capital_1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos sensores para la detección de gases tóxicos</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/nuevos-sensores-para-la-deteccion-de-gases-toxicos_1080.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/nuevos-sensores-para-la-deteccion-de-gases-toxicos_1080.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Conicet]]></category>
		<category><![CDATA[Gases Tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Un dispositivo que permite detectar la presencia en el aire de moléculas específicas de un compuesto, por ejemplo, un gas tóxico, fue diseñado por un equipo liderado por un profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet. Ya posee una patente compartida por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/nuevos-sensores-para-la-deteccion-de-gases-toxicos_1080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los argentinos piensan que internet es muy importante</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/los-argentinos-piensan-que-internet-es-muy-importante_1077.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/los-argentinos-piensan-que-internet-es-muy-importante_1077.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso A Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones Bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sabater]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios De Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios sostienen que la red les cambió la vida. El 80% busca información y noticias. Una cantidad similar dice que el Gobierno debería asegurar el acceso de todos los ciudadanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/los-argentinos-piensan-que-internet-es-muy-importante_1077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzará un nuevo navegador y un antivirus gratuito</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/microsoft-lanzara-un-nuevo-navegador-y-un-antivirus-gratuito_1040.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/microsoft-lanzara-un-nuevo-navegador-y-un-antivirus-gratuito_1040.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[En medio de la guerra de los navegadores que comenzó en 2008 con el lanzamiento de Firefox 3, y la llegada de Google a esta arena con Chrome, Microsoft anunció que lanzará una nueva versión de su navegador entre enero y marzo de 2009. Microsoft ofrecerá también a los usuarios un programa de seguridad gratuito durante la segunda mitad del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/microsoft-lanzara-un-nuevo-navegador-y-un-antivirus-gratuito_1040.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eligiendo una buena cámara digital para las vacaciones</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/eligiendo-una-buena-camara-digital-para-las-vacaciones_1025.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/eligiendo-una-buena-camara-digital-para-las-vacaciones_1025.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Kreuznach]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Las camaras digitales son capaces de retener un instante de nuestras vidas. Antes de comprar una para las vacaciones debes considerar: calidad de la lente, tamaño del sensor, resolución, duración de la batería (uso de flash y visor LCD), tarjeta de memoria y precio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/eligiendo-una-buena-camara-digital-para-las-vacaciones_1025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías de la Información integradas al proceso educativo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo_888.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo_888.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notera Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/888_tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo.html</guid>
		<description><![CDATA[Para que educadores y alumnos puedan aprovechar las ventajas inherentes de las Tecnologías de la Información, se requiere un esfuerzo de adaptación al nuevo paradigma. En ese sentido, la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Buenos  Aires) invita a los responsables de las Escuelas Medias y a sus Profesores a conocer &#8220;Escuelas Virtuales&#8221; y el programa de certificación de conocimientos informáticos &#8221;Digital Junior&#8221;. Ambos eventos se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo_888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El experimento científico más grande del mundo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo_123.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo_123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cielos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa Amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Auger]]></category>
		<category><![CDATA[Protones]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/123_el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza, en una zona que se conoce como &#8220;Pampa Amarilla&#8220;, caracterizada por tener uno de los cielos más límpidos del planeta, fue inaugurado hace unos días (el viernes 17 de noviembre) la etapa final del Observatorio Pierre Auger, considerado &#8220;el experimento científico más grande del mundo&#8221;.
Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo_123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El satélite argentino SAC-C cumple seis años en órbita</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita_122.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita_122.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[INVAP]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[SAC-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/122_el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita.html</guid>
		<description><![CDATA[El martes 21 de noviembre de 2006 se cumplen seis años de la puesta en órbita del satélite argentino de observación de la Tierra SAC-C, creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y construido totalmente en la Argentina. El SAC-C es el primer satélite de teleobservación operativo de fabricación nacional. Hace seis años que produce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita_122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina ante el desafío de producir bioenergía</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/argentina-ante-el-desafio-de-producir-bioenergia_121.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/argentina-ante-el-desafio-de-producir-bioenergia_121.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergía]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Maiz]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/121_argentina-ante-el-desafio-de-producir-bioenergia.html</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de buscar formas alternativas de combustión para preservar mejor el planeta, junto a la alta productividad y eficiencia del campo argentino, constituyen los incentivos básicos para que un país como la Argentina impulse el desarrollo de la bioenergía.
Un recurso escaso y no renovable —como lo es el petróleo— finalmente se acaba. Pero antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/argentina-ante-el-desafio-de-producir-bioenergia_121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina venderá tecnología agropecuaria a Kazajstán</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/argentina-vendera-tecnologia-agropecuaria-a-kazajstan_120.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/argentina-vendera-tecnologia-agropecuaria-a-kazajstan_120.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/120_argentina-vendera-tecnologia-agropecuaria-a-kazajstan.html</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Kazajstán, a través del Investment Found of Kazajstán (IFK) contrató al INTA para formular un plan de desarrollo agropecuario. La decisión se basó en la experiencia argentina en siembra directa, en ganadería extensiva y en producción de leche.
La misión del INTA, fue sostenida por el apoyo oficial de la SAGPyA (con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/argentina-vendera-tecnologia-agropecuaria-a-kazajstan_120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva consola Wii de Nintendo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/nueva-consola-wii-de-nintendo_118.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/nueva-consola-wii-de-nintendo_118.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/118_nueva-consola-wii-de-nintendo.html</guid>
		<description><![CDATA[Luego de semanas de realizar su promoción con bombos y platillos, colas interminables y algún que otro incidente violento, la guerra de los fabricantes de consolas para videojuegos inició una nueva batalla en Estados Unidos.
La nueva consola &#8220;Wii&#8221; del japonés Nintendo salió ayer a la venta en Estados Unidos, dos semanas antes de su lanzamiento en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/nueva-consola-wii-de-nintendo_118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 15,6% de la población mundial cuenta con acceso a Internet</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2_114.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2_114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/114_el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2.html</guid>
		<description><![CDATA[La Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo ( UNCTAD ) presentó su nuevo informe sobre la economía de la información -que refleja las diferencias en el acceso a las nuevas tecnologías de los distintos países del mundo- en donde destaca que más de uno de cada tres habitantes del mundo utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2_114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina tendrá una petroquímica sin petróleo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/argentina-tendra-una-petroquimica-sin-petroleo_108.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/argentina-tendra-una-petroquimica-sin-petroleo_108.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 04:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/argentina-tendra-una-petroquimica-sin-petroleo.html</guid>
		<description><![CDATA[En Monte Grande, en la zona sudoeste del conurbano bonaerense, está por instalarse el &#8220;pesebre&#8221; de una posible revolución tecnológica mundial: una petroquímica&#8230; sin petróleo.
Allí, Química True (una veterana pyme nacional) -con gestión de la Fundación Innova-T, una agencia de extensión del Conicet, más un crédito de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica- tratará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/argentina-tendra-una-petroquimica-sin-petroleo_108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo_105.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo_105.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta no hace mucho tiempo, cuando un ladrón nos robaba la billetera o porta documentos, el dinero era lo único que pretendía. Eso esta cambiando, ahora lo más valioso es el número de DNI, la tarjeta de cajero crédito, de débito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo_105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia quiere participar del mercado espacial con sus propios transbordadores</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/construira-sus-propios-transbordadores_86.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/construira-sus-propios-transbordadores_86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/construira-sus-propios-transbordadores.html</guid>
		<description><![CDATA[Rusia quiere ser parte del emergente mercado espacial. Para no perder el tren, proyecta construir su propio tranbordador espacial, que se llamará Clipper y permitirá viajes entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional con astronautas y turistas a bordo. El proyecto de fabricación de estas naves espaciales reutilizables costará unos 1.500 millones de dólares, informó hoy el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/construira-sus-propios-transbordadores_86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
