<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Noticias &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.guiadenoticias.com/noticias/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadenoticias.com</link>
	<description>Actualidad, blogs y otras yerbas digitales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 20:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combatiendo a la tecnología al igual que al capital</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/combatiendo-a-la-tecnologia-al-igual-que-al-capital_1087.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/combatiendo-a-la-tecnologia-al-igual-que-al-capital_1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ignorancia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[En Argentina, el gobierno nacional es uno de los principales impulsores de la pobreza, la desigualdad social y la ignorancia. Estos usurpadores de la simbología peronista requieren para garantizar su existencia -vale decir, su caudal electoral- que una porción grande del pais se encuentre permanentemente sumergido bajo la línea de pobreza, sin dignidad, sin educación, sin oportunidades. Son millones de hermanos argentinos, a quienes manipulan apelando al arte del engaño, a la dádiva y a la promesa de un futuro que nunca será, al menos mientras de ellos dependa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/combatiendo-a-la-tecnologia-al-igual-que-al-capital_1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los argentinos piensan que internet es muy importante</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/los-argentinos-piensan-que-internet-es-muy-importante_1077.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/los-argentinos-piensan-que-internet-es-muy-importante_1077.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso A Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones Bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sabater]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios De Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios sostienen que la red les cambió la vida. El 80% busca información y noticias. Una cantidad similar dice que el Gobierno debería asegurar el acceso de todos los ciudadanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/los-argentinos-piensan-que-internet-es-muy-importante_1077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías de la Información integradas al proceso educativo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo_888.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo_888.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notera Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/888_tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo.html</guid>
		<description><![CDATA[Para que educadores y alumnos puedan aprovechar las ventajas inherentes de las Tecnologías de la Información, se requiere un esfuerzo de adaptación al nuevo paradigma. En ese sentido, la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Buenos  Aires) invita a los responsables de las Escuelas Medias y a sus Profesores a conocer &#8220;Escuelas Virtuales&#8221; y el programa de certificación de conocimientos informáticos &#8221;Digital Junior&#8221;. Ambos eventos se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/tecnologias-de-la-informacion-integradas-al-proceso-educativo_888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 15,6% de la población mundial cuenta con acceso a Internet</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2_114.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2_114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/114_el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2.html</guid>
		<description><![CDATA[La Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo ( UNCTAD ) presentó su nuevo informe sobre la economía de la información -que refleja las diferencias en el acceso a las nuevas tecnologías de los distintos países del mundo- en donde destaca que más de uno de cada tres habitantes del mundo utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-156-de-la-poblacion-mundial-cuenta-con-acceso-a-internet-2_114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo_105.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo_105.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta no hace mucho tiempo, cuando un ladrón nos robaba la billetera o porta documentos, el dinero era lo único que pretendía. Eso esta cambiando, ahora lo más valioso es el número de DNI, la tarjeta de cajero crédito, de débito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-robo-de-identidad-es-el-delito-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo_105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos ISP bloquean el acceso al intercambio de archivos</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/algunos-isp-bloquean-el-acceso-al-intercambio-de-archivos_89.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/algunos-isp-bloquean-el-acceso-al-intercambio-de-archivos_89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/algunos-isp-bloquean-el-acceso-al-intercambio-de-archivos.html</guid>
		<description><![CDATA[El intercambio de archivos en Internet se convirtió en uno de los principales usos de la red en los últimos años. Un reciente estudio realizado por la consultora especializada CacheLogic indica que en la actualidad el uso de estos programas superó a la navegación web.
Pero el intercambio de archivos, además de ser ilegal en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/algunos-isp-bloquean-el-acceso-al-intercambio-de-archivos_89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
