<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Noticias &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.guiadenoticias.com/noticias/astronomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadenoticias.com</link>
	<description>Actualidad, blogs y otras yerbas digitales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 20:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El experimento científico más grande del mundo</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo_123.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo_123.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cielos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa Amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Auger]]></category>
		<category><![CDATA[Protones]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/123_el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza, en una zona que se conoce como &#8220;Pampa Amarilla&#8220;, caracterizada por tener uno de los cielos más límpidos del planeta, fue inaugurado hace unos días (el viernes 17 de noviembre) la etapa final del Observatorio Pierre Auger, considerado &#8220;el experimento científico más grande del mundo&#8221;.
Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-experimento-cientifico-mas-grande-del-mundo_123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El satélite argentino SAC-C cumple seis años en órbita</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita_122.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita_122.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[INVAP]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[SAC-C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/122_el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita.html</guid>
		<description><![CDATA[El martes 21 de noviembre de 2006 se cumplen seis años de la puesta en órbita del satélite argentino de observación de la Tierra SAC-C, creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y construido totalmente en la Argentina. El SAC-C es el primer satélite de teleobservación operativo de fabricación nacional. Hace seis años que produce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/el-satelite-argentino-sac-c-cumple-seis-anos-en-orbita_122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos de la Tierra registrarán a los asteroides peligrosos</title>
		<link>http://www.guiadenoticias.com/astronomos-de-la-tierra-registraran-a-los-asteroides-peligrosos_63.html</link>
		<comments>http://www.guiadenoticias.com/astronomos-de-la-tierra-registraran-a-los-asteroides-peligrosos_63.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ac3]]></category>
		<category><![CDATA[Academia De Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Willis]]></category>
		<category><![CDATA[La Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadenoticias.com/los-asteroides-sospechosos-seran-catalogados-por-astronomos-del-mundo_63.html</guid>
		<description><![CDATA[Según el Instituto de Astronomía Aplicada de la Academia de Ciencias de Rusia, astrónomos rusos y de otros países contribuirán a crear un catálogo detallado de todos los asteroides que pueden representar una amenaza de colisión con la Tierra.
El catálogo, que recopilará toda la información sobre cada asteroide y la descripción de su órbita -para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiadenoticias.com/astronomos-de-la-tierra-registraran-a-los-asteroides-peligrosos_63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
